Admission
Dossier : pas d'admission en L3
12 semaines
Module | ECTS maths | ECTS info |
---|---|---|
Bloc mathématiques | ||
Algebre I | 6 | 4.5 |
Analyse S5 | 6 | 4.5 |
Probabilités S5 | 6 | 0 |
Bloc informatique | ||
Algorithmique | 4.5 | 6 |
Systèmes d’exploitation | 4.5 | 6 |
Programmation fonctionnelle | 0 | 6 |
Autres | ||
Anglais | 3 | 3 |
12 semaines
Module | ECTS maths | ECTS info |
---|---|---|
Bloc mathématiques | ||
Intégration et séries de Fourier | 6 | 0 |
Algèbre II | 6 | 3 |
dans les deux bloc mathématiques et informatique | ||
Logique | 6 | 6 |
Bloc informatique | ||
Deux enseignements parmi les 3 suivant | ||
Programmation réseaux | 1.5 | 6 |
Théories syntaxiques | 1.5 | 6 |
Bases de données | 1.5 | 6 |
Autres | ||
Projet mathématiques-Informatique | 3 | 3 |
Option | 6 | 6 |
6 ects au choix
Module | ECTS maths | ECTS info |
---|---|---|
Mathématiques discrètes | 6 | 6 |
Statistiques et simulations probabilistes | 6 | 6 |
Optimisation | 6 | 6 |
Fonctions holomorphes | 6 | 6 |
Equations différentielles | 6 | 6 |
Bases de données | 6 | 6 |
Introduction au génie logiciel | 3 | 3 |
Langages de script | 3 | 3 |
Machines virtuelles | 3 | 3 |
Programmation efficace | 3 | 3 |
Programmation web | 3 | 3 |
Sécurité informatique | 3 | 3 |